佐野市植下町588-6
土地面積 | 287.33㎡(86.91坪) |
価格 | 1,303万円(約坪15.0万円) |
用途地域 | 第一種住居地域・市街化区域 |
道路 | 西側 5.3m |
学区 | 植野小学校・南中学校区域 |
備考 | ・農地転用届出要 |
案内図(クリックで拡大) googleMAP |
|
詳しくは、お問い合わせまでどうぞ |
佐野市植野町1950
土地面積 | 386.00㎡(116.76坪) |
価格 | 1,550万円(坪132,750円) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
道路 | 東側 |
学区 | 植野小学校・南中学校区域 |
備考 | 建築条件付き |
googleMAP |
|
詳しくは、お問い合わせまでどうぞ |
佐野市田沼町1827-1、-2
土地面積 | A区画:285.96㎡(86.50坪) B区画:276.04㎡(83.50坪) C区画:354.06㎡(107.10坪) D区画:286.90㎡(86.78坪) E区画:301.70㎡(91.26坪) |
価格 | A区画:1,038万円(坪12万円) B区画:1,169万円(坪14万円) C区画:1,178万円(坪11万円) D区画:911万円(坪10.5万円) E区画:958万円(坪10.5万円) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
道路 | 南側、西側 |
学区 | 小学校:あそ野学園義務教育学校 中学校:あそ野学園義務教育学校 |
備考 | ※予定面積のため多少面積増減がある場合があります。 ※別途水道工事負担金要 各区画20万円 ※別途下水道受益者負担金要 300円/㎡+1,000円 |
googleMAP |
|
詳しくは、お問い合わせまでどうぞ |
小山市粟宮851-1,-2他
土地面積 | A:232.62㎡ (70.36坪) B:287.36㎡ (86.92坪) C:287.12㎡ (86.85坪) |
価格 | A:9,850,000円 (坪14万円) B:10,430,000円 (坪12万円) C:12,170,000円 (坪14万円 |
用途地域 | 準工業地域 |
道路 | 西側6m 東側約2m(2項道路) |
学区 | 小山第三小学校・小山第二中学校区域 |
備考 | 建築条件無し ※面積・価格は予定の為、増減する場合があります。 |
googleMAP |
|
詳しくは、お問い合わせまでどうぞ |
小山市粟宮851-3
土地面積 | 約240.60m2 約72.78坪 |
価格 | 12,000,000円 (坪165,000円) |
用途地域 | 準工業地域 |
道路 | 南側6m 西側6m 東側約2m(2項道路) |
学区 | 小山第三小学校・小山第二中学校区域 |
備考 | 建築条件無し |
googleMAP |
|
詳しくは、お問い合わせまでどうぞ |
足利市朝倉町
土地面積 | 179.41㎡(54.27坪) |
価格 | 500万円(坪単価:9.2万円) |
用途地域 | 第1種住居地域・第2種住居地域 市街化区域 |
道路 | 北 |
学区 | 南小学校・山辺中学校 |
備考 | ●建築条件付き |
区画図 (クリックで拡大) |
|
詳しくは、お問い合わせまでどうぞ(お問い合わせNo.2740) |